1.2. Регистрация и авторизация в системе
Материал из Antalika
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Anton  (обсуждение | вклад) | Anton  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| [[Файл:22.png]] | [[Файл:22.png]] | ||
| − | + | Рис. 1.1 Авторизация на сайте | |
| После того, как вы будете авторизованы на сайте, вы попадете в панель администрирования сайта,  содержащую набор команд управления системой коллективных покупок. | После того, как вы будете авторизованы на сайте, вы попадете в панель администрирования сайта,  содержащую набор команд управления системой коллективных покупок. | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
|   Добавление акций |   Добавление акций | ||
| − | + | ||
|   Список акций |   Список акций | ||
| + |  Города | ||
| + | |||
| + |  Компании | ||
| + | |||
| + | |||
| '''Модераторы''' имеют доступ ко всем разделам, что и редакторы, а также:   | '''Модераторы''' имеют доступ ко всем разделам, что и редакторы, а также:   | ||
|   Письма |   Письма | ||
| − | + |   Пользователи | |
| + | |||
| + |  Города | ||
| + | |||
| + |  Компании | ||
| − | |||
| '''Кассиры''' имеют доступ к следующим разделам: | '''Кассиры''' имеют доступ к следующим разделам: | ||
| Строка 66: | Строка 74: | ||
|   Вход в “Мерчант-кабинет” c правами кассира. Cсылка на мерчант кабинет '''http://<Ваш сайт>//merchant''' |   Вход в “Мерчант-кабинет” c правами кассира. Cсылка на мерчант кабинет '''http://<Ваш сайт>//merchant''' | ||
| − | + | ||
|   Видеть список оплаченных клиентами купонов по всем своим текущим акциям |   Видеть список оплаченных клиентами купонов по всем своим текущим акциям | ||
