Добавление акций
Материал из Antalika
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Anton  (обсуждение | вклад) | Nataly  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|   Категория: Выбрать категорию, к которой относится акция; |   Категория: Выбрать категорию, к которой относится акция; | ||
| − |   Выбор города: Выбрать город, в котором будет отображаться акция; | + |   Выбор города: Выбрать город, в котором будет отображаться акция. | 
| + |  [[Файл:Выбор_города.jpg]] | ||
| + |  Для выбора нескольких городов нажмите "+".  | ||
| + |  Далее используйте клавиши Shift (выбор нескольких городов подряд), Ctrl (выборочно), Ctrl+A (Все города); | ||
|   Тип сделки: позволяет выбрать тип сделки - бесплатная, чистая продажа или договор комиссии; |   Тип сделки: позволяет выбрать тип сделки - бесплатная, чистая продажа или договор комиссии; | ||
| Строка 11: | Строка 14: | ||
|    Бесплатная сделка - купон распространяется бесплатно. |    Бесплатная сделка - купон распространяется бесплатно. | ||
|    Чистая продажа - вся сумма от продажи купона идет владельцу сайта. |    Чистая продажа - вся сумма от продажи купона идет владельцу сайта. | ||
| − | + |    Договор комиссии - позволяет получить процент от прождаджи купона.   | |
| − |    При этом типе сделки дополнительно указывается процент, который получает  | + |    При этом типе сделки дополнительно указывается процент, который получает владелец сайта от продажи купонов. | 
|    При таком типе сделки, в качестве прибыли в отчете отражается процент от продажи, а не вся стоимость купона. |    При таком типе сделки, в качестве прибыли в отчете отражается процент от продажи, а не вся стоимость купона. | ||
