Требования к хостингу
Материал из Antalika
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Anton  (обсуждение | вклад) | Nataly  (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|   Linux Debian, FreeBSD или CentOS (лучше всего Debian) |   Linux Debian, FreeBSD или CentOS (лучше всего Debian) | ||
| − | База  | + | База данных	 | 
|   Mysql. На хостинге должна быть как минимум 1 база данных. |   Mysql. На хостинге должна быть как минимум 1 база данных. | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| Размер дискового пространства	 | Размер дискового пространства	 | ||
|   от 500Мb. |   от 500Мb. | ||
| − |   Место на диске | + |   Место на диске вы можете рассчитать примерно так:   | 
|   [число фото на одну акцию * число акций в месяц * число месяцев. ].   |   [число фото на одну акцию * число акций в месяц * число месяцев. ].   | ||
|   Допустим, у вас будет 5 фото по 200Кb на одну акцию и 20 акций в месяц.   |   Допустим, у вас будет 5 фото по 200Кb на одну акцию и 20 акций в месяц.   | ||
| − |   Тогда вам потребуется 200Кb | + |   Тогда вам потребуется 200Кb *5 * 20* 12 = 240mb на год.   | 
| − | + |   Конечно, еще место будут занимать данные пользователей, описания акций,   | |
| − |   Конечно, еще место будут занимать данные пользователей,  | + | |
|   логи вебсервера, поэтому мы рекомендуем l-2Gb места на диске. |   логи вебсервера, поэтому мы рекомендуем l-2Gb места на диске. | ||
| Строка 47: | Строка 46: | ||
| Требования к MySql	 | Требования к MySql	 | ||
| − |   Версия Mysql 5. | + |   Версия Mysql 5.2 + | 
| Sendmail | Sendmail | ||
|   Служба sendmail должна быть включена |   Служба sendmail должна быть включена | ||
